Промислова наземна сонячна електростанція "під ключ" на 250 кВт


Тип | Мережева |
Кількість фаз | 3 фази |
Розташування фотомодулей | Наземна |
Комплект поставки | Під ключ |
Потужність станції AC/DC | 250 кВт / 200 кВт |
---|---|
Річна продуктивність станції | 280 000 кВт·год |
Сонячна наземна промислова станція сьогодні стала таким же необхідним рішенням для сучасних виробництв, як автоматизація процесів чи оновлення техніки. Особливо актуальною вона є для тих підприємств, де монтаж панелей на дах неможливий або недоцільний через його технічний стан чи невдале розташування (наприклад, спрямування на північ). У таких ситуаціях наземна станція на металоконструкції стає ідеальним виходом. Це стратегічна інвестиція, що забезпечує стабільність, зменшує витрати на електроенергію та гарантує швидку окупність коштів завдяки постійному зростанню тарифів. Обираючи наземну сонячну електростанцію, ви не лише створюєте незалежність від загальних мереж, а й забезпечуєте сталий розвиток та фінансову ефективність свого бізнесу на довгі роки вперед.
Необхідна площа земельної ділянки - 40 соток
Комплектація
№ | Перелік основного обладнання | Кі-ть | Од. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фотоелектричний PV модуль Longi LR7-72HTH 620M, 620W Mono. (або аналог) Виробництво Китай. Гарантія -12 років на дефекти, 25 років на втрату потужності. | 400 | шт | ||||||||||||||||||||||||
2 | Мережевий інвертор Solis-100K-5G-PRO, 100 кВт. (або аналог) Виробництво - Китай. Гарантія - 5 років. | 2 | шт | ||||||||||||||||||||||||
3 | Логер | 2 | шт | ||||||||||||||||||||||||
4 | Захист інвертора по змінному струму | 2 | шт | ||||||||||||||||||||||||
5 | З’єднувач МС4 | 130 | шт | ||||||||||||||||||||||||
6 | Сонячний кабель KBE DB+ чорний, 6 mm2 (Німеччина) | 1600 | м.п. | ||||||||||||||||||||||||
7 | Комплект наземного оцинкованого кріплення | 1 | шт |
У вартість комплекту входить:
- Доставка обладнання на об'єкт замовника безкоштовно для Києва та Київської обл. В інші регіони за домовленістю.
- Будівельно-монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи. Гарантія на роботи – від 3 років.
- Сервісна підтримка, гарантійне та післягарантійне обслуговування.
Вартість вказана орієнтовна на базову комплектацію станції. Точна вартість визначається лише після обстеження об'єкту.